Турниры
Турнирная таблица
Первенство СФФ Центр
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З | Проп | Разн | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 1 | |
9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 | |
10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 | 0 |
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
ПРОПУСКАЮТ БЛИЖАЙШИЙ МАТЧ