Турниры
Турнирная таблица
Первенство СФФ «Центр» (финал, 1-10 места)
№ | Команда | Игры | В | Н | П | З | Проп | Разн | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 9 | 18 | 27 | |
2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 17 | 16 | 23 | |
3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 15 | 5 | 20 | |
4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 18 | 2 | 17 | |
5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 14 | |
6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 14 | |
7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 13 | |
8 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 | |
9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 35 | -21 | 10 | |
10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | 9 |
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
ПРОПУСКАЮТ БЛИЖАЙШИЙ МАТЧ
№ | Футболист | Причина |
---|---|---|
1 |
|
Красная карточка |
2 |
|
4 желтые карточки |
3 |
|
4 желтые карточки |